www.forbannadfotboll.com ger er

Månadssvenska maratontabellen

Allsvensk maratontabell över matcher spelade per månad genom åren.

mars
|
april
|
maj
|
juni
|
juli
|
aug
|
sept
|
okt
|
nov

M V O F G I Diff P P-snitt Period
IFK Göteborg 301 154 66 81 595 - 410 185 528 1.7542 1924-09-14 — 2017-09-29
Malmö FF 297 138 73 86 519 - 385 134 487 1.6397 1931-09-13 — 2017-09-25
IFK Norrköping 284 132 67 85 530 - 412 118 463 1.6303 1924-09-07 — 2017-09-23
AIK 325 125 87 113 543 - 474 69 462 1.4215 1924-09-07 — 2017-09-24
IF Elfsborg 280 125 76 79 521 - 404 117 451 1.6107 1926-09-05 — 2017-09-25
Helsingborgs IF 243 116 57 70 486 - 373 113 405 1.6667 1924-09-07 — 2016-09-30
Djurgårdens IF 231 94 48 89 382 - 335 47 330 1.4286 1927-09-11 — 2017-09-24
Örgryte IS 193 70 49 74 351 - 340 11 259 1.342 1924-09-07 — 2009-09-29
Halmstads BK 201 68 53 80 282 - 308 -26 257 1.2786 1934-09-02 — 2017-09-23
10  Örebro SK 183 66 46 71 257 - 289 -32 244 1.3333 1946-09-01 — 2017-09-25
11  Hammarby IF 187 60 53 74 270 - 296 -26 233 1.246 1924-09-07 — 2017-09-24
12  GAIS 185 60 49 76 301 - 338 -37 229 1.2378 1924-09-07 — 2012-09-28
13  Kalmar FF 119 49 36 34 160 - 144 16 183 1.5378 1949-09-04 — 2017-09-24
14  Östers IF 123 46 22 55 196 - 176 20 160 1.3008 1968-09-04 — 2013-09-30
15  Degerfors IF 103 45 21 37 182 - 170 12 156 1.5146 1938-09-04 — 1997-09-29
16  Landskrona BoIS 125 40 27 58 182 - 255 -73 147 1.176 1924-09-07 — 2005-09-26
17  IK Brage 62 27 20 15 86 - 71 15 101 1.629 1937-09-05 — 1993-09-25
18  Åtvidabergs FF 85 25 16 44 113 - 153 -40 91 1.0706 1951-09-09 — 2015-09-28
19  BK Häcken 66 22 22 22 98 - 106 -8 88 1.3333 1983-09-01 — 2017-09-24
20  Sandvikens IF 74 21 13 40 123 - 177 -54 76 1.027 1929-09-01 — 1961-09-24
21  Gefle IF 62 17 19 26 62 - 85 -23 70 1.129 1933-09-03 — 2016-09-26
22  IFK Eskilstuna 51 19 7 25 111 - 129 -18 64 1.2549 1924-09-07 — 1964-09-27
23  Trelleborgs FF 61 14 18 29 71 - 111 -40 60 0.9836 1985-09-02 — 2011-09-25
24  IFK Malmö 50 17 8 25 87 - 127 -40 59 1.18 1924-09-14 — 1962-09-30
25  IK Sleipner 50 16 9 25 79 - 100 -21 57 1.14 1924-09-07 — 1940-09-29
26  GIF Sundsvall 57 10 20 27 69 - 113 -44 50 0.8772 1965-09-08 — 2017-09-24
27  IS Halmia 40 12 6 22 58 - 90 -32 42 1.05 1932-09-04 — 1979-09-30
28  Jönköping Södra IF 34 12 4 18 63 - 89 -26 40 1.1765 1945-09-02 — 1969-09-28
29  Mjällby AIF 33 10 6 17 36 - 50 -14 36 1.0909 1980-09-03 — 2014-09-27
30  Västra Frölunda IF 28 8 7 13 37 - 43 -6 31 1.1071 1987-09-03 — 2000-09-25
31  Gårda BK 23 7 1 15 32 - 48 -16 22 0.9565 1935-09-08 — 1942-09-27
32  IF Brommapojkarna 20 5 5 10 15 - 34 -19 20 1 2007-09-02 — 2014-09-29
33  IFK Sundsvall 21 3 9 9 21 - 42 -21 18 0.8571 1976-09-02 — 1981-09-27
34  Syrianska FC 14 4 3 7 19 - 26 -7 15 1.0714 2011-09-11 — 2013-09-28
35  Västerås SK 15 4 2 9 14 - 33 -19 14 0.9333 1955-09-04 — 1997-09-27
36  IK Sirius 19 3 4 12 17 - 41 -24 13 0.6842 1969-09-02 — 2017-09-29
37  Östersunds FK 8 3 1 4 13 - 10 3 10 1.25 2016-09-11 — 2017-09-24
38  Råå IF 5 3 1 1 7 - 4 3 10 2 1950-09-10 — 1951-09-23
39  Jönköpings Södra IF 9 2 3 4 10 - 14 -4 9 1 2016-09-11 — 2017-09-30
40  Athletic Eskilstuna 5 2 1 2 6 - 8 -2 7 1.4 2017-09-09 — 2017-09-30
41  Umeå FC 5 2 1 2 8 - 12 -4 7 1.4 1996-09-04 — 1996-09-29
42  Westermalms IF 9 2 1 6 16 - 24 -8 7 0.7778 1926-09-05 — 1928-09-30
43  IK Oddevold 5 2 0 3 5 - 7 -2 6 1.2 1996-09-04 — 1996-09-29
44  Falkenbergs FF 12 2 0 10 14 - 31 -17 6 0.5 2014-09-14 — 2016-09-26
45  IFK Uddevalla 7 1 2 4 10 - 15 -5 5 0.7143 1925-09-06 — 1926-09-26
46  Ljungskile SK 8 1 2 5 5 - 12 -7 5 0.625 1997-09-01 — 2008-09-28
47  Hallstahammars SK 7 1 2 4 7 - 15 -8 5 0.7143 1931-09-06 — 1938-09-25
48  Ludvika FK 4 1 1 2 6 - 9 -3 4 1 1944-09-03 — 1944-09-24
49  Sandvikens AIK 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 1 1954-09-05 — 1954-09-25
50  BK Derby 4 1 0 3 4 - 9 -5 3 0.75 1977-09-01 — 1977-09-25
51  Enköpings SK 3 1 0 2 2 - 10 -8 3 1 2003-09-15 — 2003-09-29
52  Stattena IF 7 1 0 6 11 - 24 -13 3 0.4286 1927-09-04 — 1929-09-22
53  IFK Luleå 4 0 2 2 3 - 8 -5 2 0.5 1971-09-08 — 1971-09-26
54  Billingsfors IK 4 0 2 2 5 - 13 -8 2 0.5 1946-09-01 — 1946-09-29
55  Motala AIF 7 0 2 5 5 - 17 -12 2 0.2857 1957-09-01 — 1958-09-28
56  Redberslids IK 2 0 1 1 1 - 2 -1 1 0.5 1930-09-07 — 1930-09-14
57  Reymersholms IK 3 0 1 2 2 - 6 -4 1 0.3333 1941-09-07 — 1941-09-28
58  Eskilstuna City FK 3 0 1 2 4 - 10 -6 1 0.3333 1925-09-13 — 1925-09-27
59  Högadals IS 4 0 1 3 5 - 13 -8 1 0.25 1962-09-02 — 1962-09-30
60  IF Saab 5 0 1 4 5 - 13 -8 1 0.2 1973-09-03 — 1973-09-26
61  Västerås IK 4 0 1 3 3 - 14 -11 1 0.25 1924-09-07 — 1924-09-28
62  Norrby IF 3 0 0 3 3 - 9 -6 0 0 1955-09-04 — 1955-09-18
63  IFK Holmsund 3 0 0 3 1 - 11 -10 0 0 1967-09-10 — 1967-09-24
64  Assyriska FF 3 0 0 3 0 - 12 -12 0 0 2005-09-11 — 2005-09-26
65  Brynäs IF 5 0 0 5 2 - 19 -17 0 0 1974-09-08 — 1974-09-29

Beräknat med 3 poäng för seger.
Endast matcher i den Allsvenska grundserien räknas, alltså inte slutspelsmatcher och matcher i Mästerskapsserien.
Hammarbys poängavdrag säsongen 2006 dras ej av här.