www.forbannadfotboll.com ger er

Månadssvenska maratontabellen

Allsvensk maratontabell över matcher spelade per månad genom åren.

mars
|
april
|
maj
|
juni
|
juli
|
aug
|
sept
|
okt
|
nov

M V O F G I Diff P P-snitt Period
Helsingborgs IF 7 5 1 1 12 - 4 8 16 2.2857 1949-03-27 — 2014-03-30
IF Elfsborg 8 4 3 1 18 - 9 9 15 1.875 1929-03-31 — 2014-03-31
Malmö FF 7 4 2 1 13 - 6 7 14 2 1937-03-29 — 2014-03-30
IFK Göteborg 8 4 1 3 13 - 8 5 13 1.625 1929-03-31 — 2014-03-31
BK Häcken 6 4 1 1 9 - 6 3 13 2.1667 2010-03-14 — 2014-03-31
Kalmar FF 7 3 3 1 9 - 7 2 12 1.7143 2008-03-30 — 2014-03-30
GAIS 8 2 4 2 12 - 10 2 10 1.25 1929-03-29 — 2012-03-31
Örebro SK 5 3 0 2 5 - 6 -1 9 1.8 2008-03-31 — 2014-03-30
Mjällby AIF 4 2 2 0 7 - 2 5 8 2 2010-03-14 — 2014-03-30
10  Halmstads BK 6 2 2 2 8 - 10 -2 8 1.3333 1935-03-31 — 2014-03-30
11  Gefle IF 5 1 2 2 4 - 6 -2 5 1 2008-03-30 — 2014-03-30
12  Djurgårdens IF 7 1 2 4 5 - 10 -5 5 0.7143 2008-03-30 — 2014-03-30
13  Örgryte IS 2 1 1 0 6 - 3 3 4 2 1935-03-31 — 1937-03-29
14  Hammarby IF 1 1 0 0 1 - 0 1 3 3 2008-03-31 — 2008-03-31
15  IFK Norrköping 3 1 0 2 4 - 5 -1 3 1 1949-03-27 — 2014-03-31
16  AIK 6 0 3 3 3 - 8 -5 3 0.5 1949-03-27 — 2014-03-31
17  Åtvidabergs FF 4 1 0 3 2 - 8 -6 3 0.75 2010-03-15 — 2014-03-31
18  IF Brommapojkarna 4 0 2 2 1 - 3 -2 2 0.5 2010-03-14 — 2014-03-30
19  Trelleborgs FF 4 0 2 2 3 - 6 -3 2 0.5 2008-03-31 — 2010-03-30
20  IFK Malmö 1 0 1 0 3 - 3 0 1 1 1931-03-29 — 1931-03-29
21  Redberslids IK 1 0 1 0 3 - 3 0 1 1 1931-03-29 — 1931-03-29
22  Landskrona BoIS 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1936-03-29 — 1936-03-29
23  Ljungskile SK 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 0 2008-03-31 — 2008-03-31
24  Degerfors IF 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 0 1949-03-27 — 1949-03-27
25  Falkenbergs FF 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 0 2014-03-30 — 2014-03-30
26  Syrianska FC 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 0 2013-03-31 — 2013-03-31
27  GIF Sundsvall 2 0 0 2 0 - 4 -4 0 0 2008-03-31 — 2012-03-31
28  IFK Eskilstuna 1 0 0 1 0 - 5 -5 0 0 1929-03-29 — 1929-03-29

Beräknat med 3 poäng för seger.
Endast matcher i den Allsvenska grundserien räknas, alltså inte slutspelsmatcher och matcher i Mästerskapsserien.
Hammarbys poängavdrag säsongen 2006 dras ej av här.