www.forbannadfotboll.com ger er

Idagsvenska maratontabellen

Allsvensk maratontabell över matcher spelade 9 juni genom åren.

M V O F G I Diff P P-snitt Period
Malmö FF 9 6 2 1 17 - 6 11 20 2.2222 1960-06-09 — 1999-06-09
Örgryte IS 5 4 0 1 14 - 4 10 12 2.4 1960-06-09 — 1999-06-09
IFK Norrköping 7 3 2 2 16 - 9 7 11 1.5714 1960-06-09 — 1999-06-09
IF Elfsborg 4 3 1 0 8 - 3 5 10 2.5 1966-06-09 — 1999-06-09
AIK 6 2 2 2 6 - 5 1 8 1.3333 1960-06-09 — 1991-06-09
IFK Göteborg 5 2 1 2 8 - 5 3 7 1.4 1960-06-09 — 1991-06-09
Örebro SK 6 2 1 3 7 - 12 -5 7 1.1667 1963-06-09 — 1999-06-09
Östers IF 4 1 1 2 4 - 12 -8 4 1 1968-06-09 — 1991-06-09
Sandvikens IF 1 1 0 0 3 - 0 3 3 3 1960-06-09 — 1960-06-09
10  Västra Frölunda IF 1 1 0 0 3 - 1 2 3 3 1993-06-09 — 1993-06-09
11  Trelleborgs FF 1 1 0 0 2 - 0 2 3 3 1985-06-09 — 1985-06-09
12  IFK Malmö 1 1 0 0 1 - 0 1 3 3 1960-06-09 — 1960-06-09
13  Helsingborgs IF 3 1 0 2 4 - 7 -3 3 1 1960-06-09 — 1968-06-09
14  Halmstads BK 4 1 0 3 8 - 12 -4 3 0.75 1985-06-09 — 1999-06-09
15  Hammarby IF 4 1 0 3 8 - 13 -5 3 0.75 1960-06-09 — 1985-06-09
16  Djurgårdens IF 4 0 2 2 4 - 8 -4 2 0.5 1965-06-09 — 1999-06-09
17  Umeå FC 1 0 1 0 2 - 2 0 1 1 1996-06-09 — 1996-06-09
18  GAIS 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1991-06-09 — 1991-06-09
19  GIF Sundsvall 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1991-06-09 — 1991-06-09
20  Degerfors IF 3 0 1 2 3 - 7 -4 1 0.3333 1960-06-09 — 1996-06-09
21  IK Oddevold 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 0 1996-06-09 — 1996-06-09
22  Mjällby AIF 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 0 1985-06-09 — 1985-06-09
23  Kalmar FF 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 0 1999-06-09 — 1999-06-09
24  IK Brage 2 0 0 2 1 - 6 -5 0 0 1966-06-09 — 1985-06-09

Beräknat med 3 poäng för seger.
Endast matcher i den Allsvenska grundserien räknas, alltså inte slutspelsmatcher och matcher i Mästerskapsserien.
Hammarbys poängavdrag säsongen 2006 dras ej av här.