www.forbannadfotboll.com ger er

Idagsvenska maratontabellen

Allsvensk maratontabell över matcher spelade 23 september genom åren.

M V O F G I Diff P P-snitt Period
IFK Norrköping 13 7 3 3 27 - 17 10 24 1.8462 1928-09-23 — 2017-09-23
IFK Göteborg 12 7 2 3 17 - 10 7 23 1.9167 1928-09-23 — 2013-09-23
IF Elfsborg 11 6 4 1 16 - 12 4 22 2 1928-09-23 — 2012-09-23
Helsingborgs IF 10 5 4 1 27 - 11 16 19 1.9 1928-09-23 — 2004-09-23
GAIS 7 5 0 2 12 - 8 4 15 2.1429 1928-09-23 — 2009-09-23
Kalmar FF 7 4 2 1 11 - 6 5 14 2 1979-09-23 — 2015-09-23
Djurgårdens IF 9 3 4 2 15 - 14 1 13 1.4444 1945-09-23 — 2015-09-23
Malmö FF 9 4 0 5 16 - 16 0 12 1.3333 1945-09-23 — 2015-09-23
Degerfors IF 5 3 0 2 10 - 7 3 9 1.8 1945-09-23 — 1996-09-23
10  Örebro SK 7 2 1 4 8 - 9 -1 7 1 1951-09-23 — 2009-09-23
11  Halmstads BK 7 2 1 4 7 - 10 -3 7 1 1945-09-23 — 2017-09-23
12  Örgryte IS 4 2 0 2 11 - 7 4 6 1.5 1928-09-23 — 2002-09-23
13  Hammarby IF 8 1 2 5 7 - 14 -7 5 0.625 1956-09-23 — 2015-09-23
14  AIK 9 1 2 6 14 - 22 -8 5 0.5556 1928-09-23 — 2015-09-23
15  Östers IF 3 1 1 1 5 - 3 2 4 1.3333 1973-09-23 — 1996-09-23
16  GIF Sundsvall 3 1 1 1 3 - 2 1 4 1.3333 2001-09-23 — 2015-09-23
17  Råå IF 1 1 0 0 2 - 0 2 3 3 1951-09-23 — 1951-09-23
18  Sandvikens IF 1 1 0 0 2 - 1 1 3 3 1956-09-23 — 1956-09-23
19  Västerås SK 1 1 0 0 2 - 1 1 3 3 1956-09-23 — 1956-09-23
20  Jönköping Södra IF 2 1 0 1 6 - 8 -2 3 1.5 1945-09-23 — 1951-09-23
21  Gefle IF 2 1 0 1 1 - 3 -2 3 1.5 2012-09-23 — 2015-09-23
22  Landskrona BoIS 3 1 0 2 2 - 5 -3 3 1 1928-09-23 — 2003-09-23
23  Åtvidabergs FF 3 0 2 1 2 - 4 -2 2 0.6667 1951-09-23 — 2012-09-23
24  IFK Sundsvall 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1979-09-23 — 1979-09-23
25  IK Sirius 1 0 1 0 1 - 1 0 1 1 1973-09-23 — 1973-09-23
26  BK Häcken 1 0 1 0 0 - 0 0 1 1 2009-09-23 — 2009-09-23
27  IS Halmia 2 0 1 1 2 - 5 -3 1 0.5 1945-09-23 — 1979-09-23
28  IFK Malmö 3 0 1 2 4 - 13 -9 1 0.3333 1928-09-23 — 1962-09-23
29  Falkenbergs FF 1 0 0 1 3 - 4 -1 0 0 2015-09-23 — 2015-09-23
30  IK Brage 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 0 1990-09-23 — 1990-09-23
31  Mjällby AIF 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 0 2012-09-23 — 2012-09-23
32  Trelleborgs FF 1 0 0 1 1 - 3 -2 0 0 2007-09-23 — 2007-09-23
33  Högadals IS 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 0 1962-09-23 — 1962-09-23
34  IFK Eskilstuna 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 0 1928-09-23 — 1928-09-23
35  Umeå FC 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 0 1996-09-23 — 1996-09-23
36  Westermalms IF 1 0 0 1 0 - 3 -3 0 0 1928-09-23 — 1928-09-23
37  IK Sleipner 1 0 0 1 0 - 6 -6 0 0 1928-09-23 — 1928-09-23

Beräknat med 3 poäng för seger.
Endast matcher i den Allsvenska grundserien räknas, alltså inte slutspelsmatcher och matcher i Mästerskapsserien.
Hammarbys poängavdrag säsongen 2006 dras ej av här.